| Horometro: | 216 horas |
| Mastil: | No Aplica |
| Combustible: | Eléctrico |
| Capacidad: | 1200 Lbs |
Condiciones del equipo
| Item | Estatus | Comentarios |
|---|---|---|
| Alarma y Bocina | ||
| Bateria | No retiene Carga | |
| Display | Solo Horometro | |
| Encendido | ||
| Luces del Operador | ||
| Luz Estroboscopica | ||
| Sistema de Frenos | ||
| Controles | ||
| Cubiertas | Desgaste | |
| Cojines | ||
| Consola de Mando | ||
| Estructura de la Guarda | ||
| Porcentaje Restante del Neumatico de Traccion | ||
| Neumaticos de Traccion | ||
| Pintura / Cuerpo | Desgaste | |
| Guarda del Operador | ||
| Miscelaneos | ||
| Bomba / Motor | ||
| Modulos | ||
| Sistema Electrico | Falta limpieza |

Order Picker
Plataforma Elevadora
Aditamentos
Baterias
Cargadores
Remolcadores



