| Horometro: | 109 horas |
| Mastil: | No Aplica |
| Combustible: | Eléctrico |
| Capacidad: | 1200 Lbs |
Condiciones del equipo
| Item | Estatus | Comentarios |
|---|---|---|
| Alarma y Bocina | ||
| Bateria | ||
| Encendido | ||
| Luces del Operador | ||
| Luz Estroboscopica | ||
| Sistema de Frenos | ||
| Controles | ||
| Alarma y Bocina | ||
| Bateria | No funciona el indicador | |
| Display | Solo Horometro | |
| Encendido | ||
| Luces del Operador | ||
| Luz Estroboscopica | ||
| Sistema de Frenos | ||
| Controles | ||
| Cubiertas | ||
| Cojines | ||
| Porcentaje Restante del Neumatico de Traccion | ||
| Neumaticos de Traccion | ||
| Pintura / Cuerpo | ||
| Cubiertas | Desgste | |
| Consola de Mando | ||
| Ruedas de Cargas | ||
| Porcentaje Restante del Neumatico de Traccion | ||
| Neumaticos de Traccion | ||
| Pintura / Cuerpo | Desgaste | |
| Guarda del Operador | ||
| Miscelaneos | ||
| Modulos | ||
| Sistema Electrico | ||
| Miscelaneos | ||
| Bomba / Motor | ||
| Modulos | ||
| Sistema Electrico |

Order Picker
Plataforma Elevadora
Aditamentos
Baterias
Cargadores
Remolcadores



